The Population Distribution of Ebonyi State
LGA | Both Sexes | Male | Female |
Abakaliki | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ebonyi | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ikwo | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Izzi | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Afikpo North | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ezza North | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ishielu | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ohaozara | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Afikpo South | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ezza South | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ivo | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Ohaukwu | 198,793 | 96,463 | 102,330 |
Source: www.ebonyistate.gov.ng, National Bureau of Statistics.